| Plemeno | Počet |
| Kríženec | 900 |
| Yorkshirský teriér | 383 |
| Nemecký ovčiak | 213 |
| Maltézsky psík | 181 |
| Čivava | 157 |
| Labradorský retriever | 156 |
| Jack Russell teriér | 131 |
| Francúzsky buldoček | 79 |
| Borderská kólia | 73 |
| Jazvečík | 71 |
| Bišon | 62 |
| Zlatý retriever | 60 |
| Americký stafordširský teriér | 53 |
| Shih - Tzu | 46 |
| Bígl | 38 |
| Staffordshirský bulteriér | 33 |
| Pudel | 31 |
| Westhighland white teriér | 31 |
| Mops | 27 |
| Bradáč malý | 26 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 23 |
| Nemecký špic | 21 |
| Sibírsky husky | 21 |
| Maďarská vyžla | 21 |
| Bernský salašnícky pes | 20 |
| Americký staffordshirský teriér | 19 |
| Belgický ovčiak | 19 |
| Rodézsky ridgeback | 19 |
| Pražský potkaniarik | 19 |
| Weimarský stavač | 17 |
| Kavalier King Charles Spaniel | 16 |
| Šar-pei | 15 |
| Bavorský farbiar | 14 |
| Kokeršpaniel | 14 |
| Lhasa apso | 14 |
| Pudel trpasličí | 14 |
| Anglický kokeršpaniel | 13 |
| Anglický bulldog | 12 |
| Shiba inu | 12 |
| Cane Corso | 12 |
| Hovawart | 11 |
| Rotvajler | 11 |
| Papillon | 11 |
| Ratlík | 11 |
| Americký kokeršpaniel | 10 |
| Čínsky chocholatý pes | 10 |
| Americký pitbullteriér | 10 |
| Pudel Toy | 10 |
| Bedlingtonský teriér | 9 |
| Pekinský palácový psík | 9 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 14.01.2022 04:05