Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Smrečina Hofatex, a.s. | Panenská 24 | Bratislava | 747 257,78 | EUR |
 | Zvolenská investičná s.r.o. | Pri Kysuci 99/77 | Žilina | 156 115,11 | EUR |
 | SMREČINA s.r.o. | Cesta k Smrečine 396/5 | Banská Bystrica | 113 644,32 | EUR |
 | KOVOD, a.s. "v konkurze" | Partizánska cesta 4634/91 | Banská Bystrica | 75 380,24 | EUR |
 | RENTAL PARK s.r.o. | Kopaničná 1070/12 | Čierny Balog | 56 307,36 | EUR |
 | Kartík a spol. s r.o. | Sásovská cesta 4172/83 | Banská Bystrica | 32 482,43 | EUR |
 | Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze" | Mičinská cesta 14528/53 | Banská Bystrica | 31 017,39 | EUR |
 | OMNIS Slovakia s.r.o. | Pod Párovcami 1361 | Piešťany | 29 528,16 | EUR |
 | RNDr. Peter Vesel | | Banská Bystrica | 29 245,32 | EUR |
 | STAVIA, a.s. "v konkurze" | Majerská cesta 3636/96 | Banská Bystrica | 28 217,42 | EUR |
 | Chemika a.s. | Chalúpková 9 | Bratislava III | 26 845,86 | EUR |
 | Prvá elektromontážna spoločnosť, a.s. v konkurze | Pestovateľská 13 | Bratislava | 24 695,40 | EUR |
 | NEBRASKA, s.r.o. | Karola Adlera 10 | Bratislava-Dúbravka | 22 867,12 | EUR |
 | Ján Daniš | | Banská Bystrica | 20 975,35 | EUR |
 | Milan Lapin | Nad plážou 6873/8 | Banská Bystrica | 19 219,20 | EUR |
 | ZeroGrande s.r.o. „v konkurze“ | Krivánska 6615/28 | Banská Bystrica | 18 841,32 | EUR |
 | SPOLIMEX s.r.o. | Horná Lehota 365 | Horná Lehota | 16 422,18 | EUR |
 | Nadežda Tkáčová - DEMI - LIVI | Mládežnícka 3471/21 | Banská Bystrica | 15 747,61 | EUR |
 | NOBORN s r.o. | Obchodná 39 | Bratislava-Staré Mesto | 15 489,57 | EUR |
 | SNP3 s.r.o. "v konkurze" | Námestie SNP 3/3 | Banská Bystrica | 14 683,66 | EUR |
 | Ľudovít Kartik | Sásovská cesta 5643/104 | Banská Bystrica | 13 228,54 | EUR |
 | RNDr. Peter Vesel | Horná 91/38 | Banská Bystrica | 12 862,98 | EUR |
 | DesignWood, s. r. o. | Uľanská cesta 5491/47 | Banská Bystrica | 12 634,56 | EUR |
 | REAL IB s.r.o. "v konkurze" | Námestie SNP 3/3 | Banská Bystrica | 12 613,26 | EUR |
 | RADOMA, spol. s r.o. v konkurze | Továrenská 1 | Záhorská Ves | 11 845,00 | EUR |
 | Ing. Jaroslav Frniak - FINALL | Mičinská cesta 2622/37 | Banská Bystrica | 11 775,08 | EUR |
 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | Bratislava 2 | 11 325,60 | EUR |
 | CITONOVA spol. s r.o. | Námestie Ludvika Svobodu 3865/1 | Banská Bystrica | 10 948,80 | EUR |
 | FK Rakytovce 85, s.r.o. | Rakytovská cesta 5122/71 | Banská Bystrica | 10 413,41 | EUR |
 | ŠK SÁSOVÁ | Na Zábave 3136/3 | Banská Bystrica | 10 156,04 | EUR |
 | REALITY PS-SK, s.r.o. | Potočná 21/A | Bratislava - mestská časť Rača | 10 099,07 | EUR |
 | AOS Real s.r.o. | Robotnícka 14113/10 | Banská Bystrica | 10 012,90 | EUR |
 | AGRODUBNÍK, a.s. | Zámocká 187 | Hronsek | 9 604,62 | EUR |
 | Zberné suroviny a.s. | Kragujevská 3 | Žilina | 9 556,01 | EUR |
 | TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“ | Lazovná 6808/68 | Banská Bystrica | 9 524,41 | EUR |
 | FRANCIS, a.s. | Cintorínska 22 | Bratislava 1 | 9 500,22 | EUR |
 | Janka Vargová | Partizánska cesta 1140/65 | Banská Bystrica | 9 369,99 | EUR |
 | Mgr. Peter Zatkalík | F.Švantnera 946/6 | Banská Bystrica | 9 293,78 | EUR |
 | Mgr. Jaroslav Čupka | Ortútska cesta 177/172 | Malachov | 8 945,50 | EUR |
 | T & T staving, a.s. v reštrukturalizácii | Vranovská 6 | Bratislava | 8 827,88 | EUR |
 | ALFA Development s.r.o. | Údernícka 11 | Bratislava 5 | 8 468,86 | EUR |
 | VAP trade, spol. s r.o., v konkurze | Czauczika 2 | Levoča | 7 866,44 | EUR |
 | SVK Trade s.r.o. | Dolná 138/5 | Banská Bystrica | 7 609,66 | EUR |
 | REAL JH s.r.o. | Námestie SNP 3/3 | Banská Bystrica | 7 229,05 | EUR |
 | NOBILEX s. r. o. | Zvolenská cesta 1769/14 | Banská Bystrica | 6 749,09 | EUR |
 | Ľubomír Golha | Šášovské Podhradie 7/7 | Žiar nad Hronom | 6 731,00 | EUR |
 | Mgr. Monika Mikulíková | Bernolákova 6122/1 | Banská Bystrica | 6 330,09 | EUR |
 | MASIV, spol. s.r.o. | Lipová 2378/93 | Banská Bystrica | 5 863,12 | EUR |
 | Hotel Národný dom, s.r.o. | Národná 790/11 | Banská Bystrica | 5 500,66 | EUR |
 | IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“ | Horná 70/13 | Banská Bystrica | 5 391,36 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 13.01.2022 23:30
| | |