Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Ján Dian | Matuškova 43 | Vlkanová | 5 300,00 | EUR |
 | DIFERENT, s.r.o. | Pri plynárni 7 | Košice 1 | 5 288,52 | EUR |
 | WORLD TRADE COMPANY s.r.o. | Cukrovarská 32/2 | Trebišov | 5 256,62 | EUR |
 | V & Č, s.r.o. | Partizánska cesta 1140/65 | Banská Bystrica | 5 252,72 | EUR |
 | Ján Chovan - JAJA | 29.augusta 131/39 | Banská Bystrica | 5 126,20 | EUR |
 | TATRA EKOTECH s.r.o. | Robotnícka 14113/10 | Banská Bystrica | 5 041,23 | EUR |
 | BARBAKAN, s.r.o. v konkurze | Mostová 232 | Veľké Bielice | 4 975,84 | EUR |
 | Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica | Zelená 6425/1 | Banská Bystrica | 4 779,19 | EUR |
 | Ing. Adriana Kapuscinská | Ametystová 14628/16 | Banská Bystrica | 4 515,92 | EUR |
 | Jana Babothy | Banská 498/35 | Badín | 4 479,54 | EUR |
 | H - CONSTRUCT INVEST s. r. o. | Zvolenská cesta 15339/19B | Banská Bystrica | 4 453,82 | EUR |
 | Ján Koncz | 29.augusta 1498/27 | Banská Bystrica | 4 446,97 | EUR |
 | Vladimír Samko | Cementárenská cesta 4642/12 | Banská Bystrica | 4 444,86 | EUR |
 | Miroslav Radič | Cementárenská cesta 4642/12 | Banská Bystrica | 4 444,76 | EUR |
 | D.P. s.r.o. | Mlynská 571/37 | Divín | 4 365,57 | EUR |
 | Orion-IN spol. s r.o. | Pod Skalkou 5611/1 | Banská Bystrica | 4 280,09 | EUR |
 | SANUS centrum, n.o. "v likvidácii" | Kamenárska 184 | Hliník nad Hronom | 4 156,92 | EUR |
 | UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o. | Vajanského 7673/40 | Trnava | 4 143,58 | EUR |
 | Fortena s.r.o. "v konkurze" | Jesenského 4707 | Zvolen | 4 108,84 | EUR |
 | RYO, s.r.o. | Námestie SNP 20/20 | Banská Bystrica | 4 087,20 | EUR |
 | JADE, spol. s r.o. v konkurze | Mikulášska 1 | Bratislava | 4 043,94 | EUR |
 | HB DEMONT, s.r.o. | 339 | Križovany nad Dudváhom | 3 992,79 | EUR |
 | Marek Pokoš | | Banská Bystrica | 3 755,73 | EUR |
 | Andrea Samková | | Banská Bystrica | 3 743,29 | EUR |
 | CASAVEA ECO s. r. o. | Národná 735/6 | Banská Bystrica | 3 718,00 | EUR |
 | San Angello s.r.o. | Námestie SNP 18/18 | Banská Bystrica | 3 718,00 | EUR |
 | ZOeVA s.r.o. | Pšeničná 12156/10 | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | 3 718,00 | EUR |
 | Marcel Samko | Cementárenská cesta 4639/5 | Banská Bystrica | 3 674,76 | EUR |
 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | Švermova 4493/32 | Banská Bystrica | 3 653,05 | EUR |
 | RENT-IMMOBILIEN HOLDING GmbH | Obere Hauptstrasse 25 | Pama | 3 645,67 | EUR |
 | Dušan Abrahám | Cementárenská cesta 4640/8 | Banská Bystrica | 3 568,53 | EUR |
 | JABI SANDWICH s.r.o. | Kráľovohoľská 6147/16 | Banská Bystrica | 3 555,10 | EUR |
 | Mag. Hans Bogensperger, MBA | Oberlindach 76 | Mattighofen | 3 483,52 | EUR |
 | Aramis Real Estate SE | Záhrebská 562/41 | Praha 2 - Vinohrady | 3 480,84 | EUR |
 | Terézia Budajová - BLINT & BUDAJ | Majerská cesta 3553/17 | Banská Bystrica | 3 445,16 | EUR |
 | Ing. Branislav Furčák - PLANT PREGNUM | Borovianska 1127/14 | Zvolen | 3 438,49 | EUR |
 | Ľubomír Lapin a.s. | Spojová 6308/19 | Banská Bystrica | 3 292,74 | EUR |
 | HORIZONT SLOVAKIA a.s. | Kováčska 63 | Košice - mestská časť Staré Mesto | 3 278,62 | EUR |
 | V A V invest, s.r.o. "v konkurze" | Námestie SNP 3/3 | Banská Bystrica | 3 270,41 | EUR |
 | LUXHR, s. r. o. v likvidácii | Peterská 15199/20 | Bratislava - mestská časť Ružinov | 3 151,30 | EUR |
 | REALBYT PLUS, s.r.o. | Železničiarska 634/9 | Banská Bystrica | 3 135,00 | EUR |
 | Ľudmila Kováčová | Malachovská cesta 2120/51 | Banská Bystrica | 3 074,95 | EUR |
 | Stredná odborná škola | Pod Banošom 6376/80 | Banská Bystrica | 3 049,20 | EUR |
 | Žaneta Mirgová | Rudohorská 6447/24 | Banská Bystrica | 3 009,28 | EUR |
 | Richard Sarkady - WEBDUSTRY | Bystrický rad 2024/29 | Zvolen | 3 000,00 | EUR |
 | ALFA SEDEM s. r. o. | Profesora Sáru 6908/5 | Banská Bystrica | 2 992,50 | EUR |
 | Zlatica Hetvešová | Na Hrbe 4307/10 | Banská Bystrica | 2 967,19 | EUR |
 | Miestny odbor Matice slovenskej | Dolná 185/52 | Banská Bystrica | 2 965,01 | EUR |
 | Roman Abrahám | Cementárenská cesta 4640/8 | Banská Bystrica | 2 942,19 | EUR |
| Ján Švantner | | Banská Bystrica | 2 857,91 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 13.01.2022 23:30
| | |